Tabla de posiciones
Wednesday, 13 January 2010 12:19    PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Mundiales - Suiza 1954
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Rend
1 Alemania Federal 10 6 5 0 1 25 14 +11 83,3%
2 Hungría 8 5 4 0 1 27 10 +17 80,0%
3 Austria 8 5 4 0 1 17 12 +5 80,0%
4 Uruguay 6 5 3 0 2 16 9 +7 60,0%
5 Suiza 4 4 2 0 2 11 11 0 50,0%
6 Brasil 3 3 1 1 1 8 5 +3 50,0%
7 Inglaterra 3 3 1 1 1 8 8 0 50,0%
8 Yugoslavia 3 3 1 1 1 2 3 -1 50,0%
9 Francia 2 2 1 0 1 3 3 0 50,0%
10 Italia 2 3 1 0 2 6 7 -1 33,3%
11 Turquía 2 3 1 0 2 10 11 -1 33,3%
12 Bélgica 1 2 0 1 1 5 8 -3 25,0%
13 México 0 2 0 0 2 2 8 -6 0,0%
14 Checoslovaquia 0 2 0 0 2 0 7 -7 0,0%
15 Escocia 0 2 0 0 2 0 8 -8 0,0%
16 Corea del Sur 0 2 0 0 2 0 16 -16 0,0%
Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario

security code
Escribe los caracteres de la imagen


busy
Last Updated ( Tuesday, 09 February 2010 11:42 )